Latest Results
November 8, 2020
NASCAR Cup Series Championship
No. | Driver | Finish (series pts) |
---|---|---|
2 | Keselowski | 2 (2) |
22 | Logano | 3 (3) |
12 | Blaney | 6 (9) |

November 7, 2020
Desert Diamond Casino West Valley 200
No. | Driver | Finish (series pts) |
---|---|---|
22 | Cindric | 1 (1) |

October 25, 2020
Firestone Grand Prix of St. Petersburg - RESCHEDULED
No. | Driver | Finish (series pts) |
---|---|---|
1 | Newgarden | 1 (2) |
22 | Pagenaud | 6 (8) |
3 | McLaughlin | 22 (35) |
12 | Power | 24 (5) |
